2013〜2023年築, 専有面積56.08㎡〜76.08㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都新宿区大久保三丁目
東京メトロ副都心線 / 西早稲田駅 徒歩3分
2018年築 / 13階建 / 184戸 / RC造
推定相場価格より8.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 12,000万円 | 268.0万円 | 11階 | 44.77㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/09/09 | 15,980万円 | 240.8万円 | 11階 | 66.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/09/06 | 12,400万円 | 205.6万円 | 11階 | 60.3㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/09/05 | 14,980万円 | 226.7万円 | 6階 | 66.08㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/07/20 | 16,900万円 | 220.1万円 | 6階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/04 | 13,480万円 | 204.0万円 | 6階 | 66.08㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/03/08 | 13,780万円 | 208.5万円 | 6階 | 66.08㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/02/20 | 8,980万円 | 200.6万円 | 11階 | 44.77㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/02/06 | 16,800万円 | 229.1万円 | 9階 | 73.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/21 | 14,280万円 | 216.1万円 | 6階 | 66.08㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/12/02 | 14,580万円 | 220.6万円 | 6階 | 66.08㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/10/27 | 16,500万円 | 219.0万円 | 7階 | 75.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/20 | 16,220万円 | 215.3万円 | 7階 | 75.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/23 | 7,990万円 | 178.5万円 | 4階 | 44.77㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2025/04/17 | 14,980万円 | 198.8万円 | 5階 | 75.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/12 | 9,750万円 | 161.7万円 | 8階 | 60.3㎡ | 2LDK | - |
| 2025/01/12 | 12,500万円 | 188.4万円 | 7階 | 66.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/18 | 14,000万円 | 211.0万円 | 7階 | 66.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/11/24 | 16,300万円 | 245.6万円 | 7階 | 66.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/11/18 | 12,400万円 | 169.1万円 | 9階 | 73.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/09 | 26,800万円 | 287.0万円 | 13階 | 93.37㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/09 | 18,800万円 | 268.1万円 | 12階 | 70.13㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/16 | 11,130万円 | 167.7万円 | 3階 | 66.36㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/19 | 7,680万円 | 169.8万円 | 9階 | 45.24㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/05/14 | 7,980万円 | 176.4万円 | 9階 | 45.24㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/02/28 | 8,250万円 | 182.4万円 | 9階 | 45.24㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/02/24 | 12,980万円 | 172.3万円 | 7階 | 75.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/17 | 12,990万円 | 172.4万円 | 9階 | 75.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/25 | 12,480万円 | 170.2万円 | 2階 | 73.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 13,480万円 | 178.9万円 | 9階 | 75.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/17 | 7,800万円 | 174.2万円 | 5階 | 44.77㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 9,980万円 | 159.1万円 | 4階 | 62.73㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 9,880万円 | 149.5万円 | 4階 | 66.08㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/11/13 | 9,300万円 | 154.2万円 | 4階 | 60.3㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/10/20 | 12,880万円 | 175.6万円 | 2階 | 73.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/06 | 7,480万円 | 167.1万円 | 11階 | 44.77㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 15,800万円 | 205.7万円 | 9階 | 76.8㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 9,950万円 | 150.6万円 | 3階 | 66.08㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/06/09 | 9,980万円 | 151.0万円 | 3階 | 66.08㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/05/23 | 11,000万円 | 166.5万円 | 3階 | 66.08㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | ウエリス新宿早稲田の森 新宿区大久保三丁目 | 西早稲田駅3分 | 13,580万円 | 205.5万円 | 66.08㎡ | 2LDK | 6階 / 13階建 | 東 | 2018年 | 184戸 | RC |
| 2026/09/13 | プラウド高田馬場 新宿区下落合一丁目 | 高田馬場駅4分 | 10,900万円 | 204.4万円 | 53.33㎡ | 2LDK | 2階 / 9階建 | 南西 | 2021年 | 135戸 | RC |
| 2026/09/11 | クレヴィア新宿若松町 新宿区若松町 | 若松河田駅3分 | 11,990万円 | 222.0万円 | 54.01㎡ | 2LDK | 5階 / 13階建 | 北 | 2021年 | 149戸 | RC |
| 2026/09/10 | マジェスティハウス新宿御苑パークナード 新宿区大京町 | 国立競技場駅7分 | 19,000万円 | 256.6万円 | 74.04㎡ | 3SLDK | 8階 / 10階建 | 西 | 2014年 | 195戸 | RC |
| 2026/05/30 | ザ・パークハウス市谷加賀町レジデンス 新宿区市谷加賀町一丁目 | 牛込柳町駅6分 | 13,950万円 | 194.4万円 | 71.75㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 西 | 2021年 | 228戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都新宿区中落合一丁目
西武新宿線 / 下落合駅 徒歩 4分
2000年築 / 9階建 / 49戸 / SRC造
東京都新宿区中落合三丁目
都営大江戸線 / 落合南長崎駅 徒歩 7分
1996年築 / 5階建 / 22戸 / RC造
東京都新宿区富久町
東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩 5分
2015年築 / 55階建 / 93戸 / RC造
東京都新宿区富久町
東京メトロ丸ノ内線 / 曙橋駅 徒歩 13分
2015年築 / 55階建 / 1093戸 / RC造
東京都新宿区西早稲田一丁目
東京メトロ東西線 / 早稲田駅 徒歩 2分
1999年築 / 23階建 / 151戸 / RC造
東京都新宿区中井一丁目
西武新宿線 / 中井駅 徒歩 1分
1982年築 / 14階建 / 44戸 / SRC造